Sprawdź aktualne limity i ograniczenia prędkości dla ciężarówek w Europie. Z jaką prędkością mogą jeździć tiry w poszczególnych krajach Europy? Jakie limity prędkości obowiązują na autostradach i drogach ekspresowych? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania. Zapraszamy!
Ograniczenia prędkości dla ciężarówek w Europie
Czasami wprowadzenie ograniczeń prędkości jest konsekwencją konieczności zapewnienia większego bezpieczeństwa ruchu, często również ograniczeń technicznych samej drogi lub kwestii dotyczących ochrony środowiska.
Jak wynika z poniższej tabeli, limit prędkości dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony w większości krajów, poza nielicznymi wyjątkami, wynosi 80-90 km/h. Poniższe tabele przedstawiają dane na temat ograniczeń prędkości w Europie dla pojazdów do 3,5 tony i powyżej 3,5 tony.
Ciężarówki o masie powyżej 3,5 tony – limity prędkości w Europie
| Kraj | Teren zabudowany | Teren niezabudowany | Drogi ekspresowe | Autostrady |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 40 | 60 | 70 | 80 |
| Andora | 50 | 90 | ||
| Armenia | 60 | 90 | 90 (60) | |
| Austria | 50 | 70 | 80 | 80 |
| Azerbejdżan | 60 | 70 | 70 | 90 |
| Belgia | 50 | 90 | 90 | 90 |
| Białoruś | ||||
| Bośnia i Hercegowina | ||||
| Bułgaria | 50 | 80 | 90 | 100 (90) |
| Chorwacja | 50 | 80 | 90 | 90 |
| Cypr | 50 | 64 | 80 | 80 |
| Czarnogóra | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Czechy | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Dania | 50 | 70 | 80 | 80 |
| Estonia | 50 | 90 | 90 | 90 |
| Finlandia | 50 | 80 (60) | 80 | 80 |
| Francja | 50 | 80 | 80 | 90 |
| Grecja | 50 | 80 | 80 | 85 |
| Gruzja | ||||
| Hiszpania | 50 | 80 (70) | 80 (70) | 80 (70) |
| Holandia | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Irlandia | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Islandia | 50 | 80 | 90 | |
| Liechtenstein | 50 | 80 | ||
| Litwa | 50 | 80 (70) | 80 | 90 |
| Luksemburg | 50 | 75 | 90 | 90 |
| Łotwa | 50 | 80 | ||
| Macedonia Północna | 50 | 80 | ||
| Malta | 40 | 60 | 60 | 60 |
| Mołdawia | ||||
| Niemcy | 50 | 80 (60) | 80 | 80 |
| Norwegia | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Polska | 50 | 80 (70) | 80 | 80 |
| Portugalia | 50 | 80 | 80 | 90 |
| Rosja | ||||
| Rumunia | 50 | 90 (80) | 110 | 110 |
| Serbia | ||||
| Słowacja | 50 | 90 | 90 | 90 |
| Słowenia | 50 | 80 | 80 | 90 |
| Szwajcaria | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Szwecja | 50 | 70 | 90 | 90 |
| Turcja | ||||
| Ukraina | ||||
| Węgry | 50 | 70 | 80 | 80 |
| Wielka Brytania | 48 | 64 | 80 | 96 |
| Włochy | 50 | 80 (70) | 100 (80) | 100 (80) |
Ograniczenia prędkości dla pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony
Kraj | Teren zabudowany | Teren niezabudowany | Drogi ekspresowe | Autostrady |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 40 | 80 | 90 | 110 |
| Andora | 50 | 90 | ||
| Armenia | 60 | 90 | 110 | |
| Austria | 50 | 100 | 130 | |
| Azerbejdżan | 60 | 90 | 90 | 110 |
| Belgia | 50 | 90 (70) | 120 | 120 |
| Białoruś | 60 | 90 | 120 | |
| Bośnia i Hercegowina | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Bułgaria | 50 | 90 | 120 | 140 |
| Chorwacja | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Cypr | 50 | 80 | 100 | |
| Czarnogóra | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Czechy | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Dania | 50 | 80 | 110 | 130 |
| Estonia | 50 | 90 | 110 | |
| Finlandia | 50 | 80 | 120 | |
| Francja | 50 | 80 | 110 | 130 |
| Grecja | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Gruzja | 60 | 90 | 110 | |
| Hiszpania | 50 | 90 | 100 | 120 |
| Holandia | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Irlandia | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Islandia | 50 | 80 | 90 | |
| Liechtenstein | 50 | 80 | ||
| Litwa | 50 | 90 | 120 | 130 |
| Luksemburg | 50 | 90 | 130 | |
| Łotwa | 50 | 90 | 110 | |
| Macedonia Północna | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Malta | 50 | 80 | ||
| Mołdawia | 50 | 90 | 110 | |
| Niemcy | 50 | 100 | 130 | |
| Norwegia | 50 | 80 | 110 | |
| Polska | 50 | 90 | 120 | 140 |
| Portugalia | 50 | 90 | 100 | 120 |
| Rosja | 60 | 90 | 90 | 110 |
| Rumunia | 50 | 100 | 130 | 130 |
| Serbia | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Słowacja | 50 | 90 | 90 | 130 |
| Słowenia | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Szwajcaria | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Szwecja | 50 | 90 | 120 | |
| Turcja | 50 | 90 | 110 | 140 |
| Ukraina | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Węgry | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Wielka Brytania | 48 | 96 | 112 | 112 |
| Włochy | 50 | 90 | 110 | 130 |
Zwracaj uwagę na znaki drogowe!
Staramy się na bieżąco aktualizować powyższe zestawienia, jednak przez ciągłe zmiany w lokalnym prawie drogowym jest to czynność zdecydowanie utrudniona. Pamiętaj, aby nie opierać swojej wiedzy jedynie na tekstach dostępnych w Internecie.
Lokalne prawo o ruchu drogowym jednoznacznie określa limity prędkości w zależności od typu drogi i rodzaju pojazdu. Koniecznie się z nim zapoznaj i zwracaj uwagę na znaki drogowe!