Sprawdź aktualne ceny paliw – aktualizacja: 15/05/2023
Ile kosztuje paliwo w Europie?
Źródłem danych jest Komisja Europejska i jej cotygodniowy Weekly Oil Bulletin. Raport powstaje na bazie cen przekazywanych do Komisji Europejskiej przez Państwa Członkowskie. Komisja Europejska przygotowuje ten raport mając na celu zwiększenie dostępu obywateli UE do informacji o cenach paliw w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Pamiętaj jednak, że przy tworzeniu materiałów, bazujących na dużej ilości danych, z różnych krajów, w takie raporty mogą wkraść się błędy. Ceny przedstawione w tworzonym przez nas cyklicznie podsumowaniu, mogą być nieaktualne, chociaż staramy się utrzymywać się jak największą częstotliwość aktualizowania tych informacji.
Poniższe zestawienie ma jedynie charakter poglądowy.
Kraj | Waluta | Euro-super 95 | Diesel |
---|---|---|---|
Austria | EUR | 1,56 | 1,49 |
Belgia | EUR | 1,70 | 1,66 |
Bułgaria | EUR | 1,29 | 1,25 |
Bułgaria | BGN | 2,52 | 2,44 |
Chorwacja | EUR | 1,37 | 1,37 |
Cypr | EUR | 1,42 | 1,42 |
Czechy | EUR | 1,55 | 1,33 |
Czechy | CZK | 36,46 | 31,44 |
Dania | EUR | 1,91 | 1,55 |
Dania | DKK | 14,24 | 11,56 |
Estonia | EUR | 1,70 | 1,50 |
Finlandia | EUR | 1,91 | 1,80 |
Francja | EUR | 1,86 | 1,66 |
Niemcy | EUR | 1,84 | 1,58 |
Grecja | EUR | 1,83 | 1,54 |
Węgry | EUR | 1,51 | 1,48 |
Węgry | HUF | 556,49 | 545,26 |
Irlandia | EUR | 1,59 | 1,49 |
Włochy | EUR | 1,81 | 1,65 |
Łotwa | EUR | 1,59 | 1,41 |
Litwa | EUR | 1,48 | 1,31 |
Luksemburg | EUR | 1,55 | 1,39 |
Malta | EUR | 1,34 | 1,21 |
Holandia | EUR | 1,80 | 1,50 |
Polska | EUR | 1,44 | 1,36 |
Polska | PLN | 6,50 | 6,13 |
Portugalia | EUR | 1,64 | 1,43 |
Rumunia | EUR | 1,36 | 1,37 |
Rumunia | RON | 6,70 | 6,79 |
Słowacja | EUR | 1,53 | 1,41 |
Słowenia | EUR | 1,42 | 1,46 |
Hiszpania | EUR | 1,58 | 1,41 |
Szwecja | EUR | 1,69 | 1,84 |
Szwecja | SEK | 19,12 | 20,81 |
Źródło: https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en